LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
- Inventario de Bienes
Bienes Muebles Bienes Inmuebles
NOMBRE DEL ESTADO FINANCIERO |
MESES | |||||
3. Estado de Situación Financiera | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
3.1 Estado de Actividades | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
6. Notas a los Estados Financieros | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
6.1 Flujos de Efectivo | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
7. Estado Analítico del Activo | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
7.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
7.2 Informe Sobre Pasivos Contingentes | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
8. Estado Analítico de Ingresos | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto del Gasto) | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
12.1 Endeudamiento Neto | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
12.2 Intereses de la Deuda | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Categoría Programática) | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
13.1 Indicadores de Resultados | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
13.2 Programas y Proyectos de Inversión | I | II | III | IV | V | VI |
VII | VIII | IX | X | XI | XII |
- Iniciativa de la Ley de Ingresos
- Proyecto del Presupuesto de Egresos
- Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- Calendario de Ingresos Base Mensual
- Calendario de Egresos Base mensual
- Ayudas
- Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas
- FAIS MIDS SRFT Indicadores
- FORTAMUN
- Obligaciones Pagadas
- Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Trimestral
- Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Anual
- Evaluaciones
¤ Ley de Ingresos aprobada 2019
¤ Presupuesto de Egresos aprobado 2019
¤ Documento de aprobación de la Ley de Ingresos 2019
¤ Documento de aprobación del Presupuesto de Egresos 2019
DESEMPEÑO
¤ Programa Anual de Evaluación
¤ Programa Presupuestario Inicial
¤ Programa Presupuestario junio 2019
¤ Programa Presupuestario septiembre 2019
¤ Programa Presupuestario diciembre 2019